예결산공고

  • home
  • 정보공개
  • 예결산공고

2017학년도 법인수익사업회계 자금예산서

 

의결일자 : 2017.01.25

 

2017학년도 수익사업회계 수입·지출 예산 총액을 202,010,000원으로 한다

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 2023학년도 학교법인 원불교대학원대학교 예산 공고 총무과 2023.02.21 11
42 2018회계년도 법인회계 결산공고 file 총무과 2019.05.22 414
41 2019학년도 법인회계/수익사업회계/교비회계 자금예산서 file 총무과 2019.02.19 407
40 2017회계년도 감사보고서 file 총무과 2018.05.23 475
39 2017년도 교비 결산서 file 총무과 2018.05.23 431
38 2017년도 수익사업 결산서 file 총무과 2018.05.23 387
37 2017회계년도 법인 결산서 file 총무과 2018.05.23 625
36 2018학년도 법인일반회계 자금예산서 file 총무과 2018.02.21 398
35 2018학년도 교비통합회계 자금예산서 file 총무과 2018.02.21 496
34 2018학년도 교비등록금회계 자금예산서 file 총무과 2018.02.21 336
33 2018학년도 교비비등록금회계 자금예산서 file 총무과 2018.02.21 344
32 2018학년도 법인수익사업회계 자금예산서 file 총무과 2018.02.21 427
31 2016회계년도 감사보고서 file 총무과 2017.05.23 412
30 2016회계년도 교비결산서 file 총무과 2017.05.23 334
29 2016회계년도 법인수익사업 결산서 file 총무과 2017.05.23 310
28 2016회계년도 법인결산서 file 총무과 2017.05.23 477
27 2017학년도 교비(통합)회계 자금예산서 file 총무과 2017.02.17 350
26 2017학년도 교비비등록회계 자금예산서 file 총무과 2017.02.17 329
25 2017학년도 교비등록금회계 자금예산서 file 총무과 2017.02.17 424
» 2017학년도 법인수익사업회계 자금예산서 file 총무과 2017.02.17 280
23 2017학년도 법인일반회계 자금예산서 file 총무과 2017.02.17 313
원불교대학원대학교전북 익산시 익산대로 33길 23 Tel.063-841-5751 Fax)063-851-1328 COPYRIGHT ⓒ 원불교대학원대학교 ALL RIGHT RESERVED.

로그인

로그인폼

로그인 유지